<big id="zlnmh"></big>
<code id="zlnmh"></code>
      <th id="zlnmh"><option id="zlnmh"></option></th>

          <tr id="zlnmh"></tr>
          <code id="zlnmh"></code>

          1. 本集團的香港總辦事處將于2023年2月18日起搬遷至香港北角電氣道169號理文商業中心39樓

            財務概要


            五年財務概要


            經審核綜合損益及其他全面收益表

            截至12月31日止(百萬港元) 2021 2020 2019 2018 2017
            收入 32,511 25,868 27,144 32,208 25,837
            息稅折舊及攤銷前營業利潤 5,419 5,857 5,693 7,758 7,636
            折舊及攤銷 (1,550) (1,365) (1,348) (1,311) (1,128)
            息稅前營業利潤 3,869 4,492 4,345 6,447 6,508
            財務成本 (75) (171) (325) (320) (185)
            除稅前盈利 3,794 4,321 4,020 6,127 6,323
            利得稅支出 (542) (669) (720) (1,247) (1,283)
            年度盈利 3,252 3,652 3,300 4,880 5,040
            每股盈利(港仙) 71.87 80.99 73.95 109.92 111.47
            每股中期股息(港仙) 15.00 12.00 13.00 20.00 17.00
            建議每股末期股息(港仙) 11.00 18.00 13.00 15.00 20.00
            全年每股派息(港仙) 26.00 30.00 26.00 35.00 37.00
            派息率 36.1% 37.0% 34.4% 32.0% 33.1%

            五年財務概要


            經審核綜合財務狀況表

            (百萬港元) 于31/12/2021 于31/12/2020 于31/12/2019 于31/12/2018 于31/12/2017
            非流動資產 37,451 34,798 31,007 29,497 29,227
            流動資產 15,003 12,002 12,491 13,280 14,063
            流動負債 (12,190) (8,585) (8,460) (10,222) (11,040)
            流動資產凈值 2,813 3,417 4,031 3,058 3,023
            非流動負債 (6,861) (7,465) (8,955) (9,409) (10,334)
            股本 (108) (109) (109) (110) (113)
            儲備 (30,964) (28,311) (23,650) (23,033) (21,803)
            永續資本證券 (2,323) (2,323) (2,323) - -
            非控股權益 (8) (7) - (3) -
            凈債務 (12,152) (10,142) (9,416) (11,779) (12,829)
            久久久无码精品亚洲日韩A级护士
            <big id="zlnmh"></big>
            <code id="zlnmh"></code>
              <th id="zlnmh"><option id="zlnmh"></option></th>

                  <tr id="zlnmh"></tr>
                  <code id="zlnmh"></code>